Bevölkerungsentwicklung der Verbandsgemeinde Wörrstadt
| jeweils am 31.12. | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armsheim |
1.594 |
1.452 |
2.075 | 2.627 | 2.585 | 2.562 | 2.542 |
| Ensheim | 411 | 379 | 422 | 454 | 472 | 521 | 516 |
| Gabsheim | 507 | 607 | 641 | 771 | 744 | 742 | 739 |
| Gau-Weinheim | 480 | 488 | 574 | 677 | 633 | 613 | 647 |
| Partenheim | 1.009 | 1.100 | 1.368 | 1.633 | 1.592 | 1.649 | 1.657 |
| Saulheim | 4.475 | 5.216 | 6.425 | 7.089 | 7.481 | 8.351 | 8.300 |
| Schornsheim | 1.240 | 1.311 | 1.479 | 1.598 | 1.599 | 1.668 | 1.661 |
| Spiesheim | 749 | 763 | 919 | 990 | 971 | 1.016 | 1.001 |
| Sulzheim | 667 | 668 | 926 | 1.095 | 1.132 | 1.289 | 1.305 |
| Udenheim | 840 | 912 | 1.076 | 1.277 | 1.418 | 1.376 | 1.356 |
| Vendersheim | 396 | 429 | 412 | 613 | 603 | 566 | 572 |
| Wallertheim | 1.247 | 1.205 | 1.147 | 1.870 | 1.856 | 1.837 | 1.816 |
| Stadt Wörrstadt (mit Rommersheim) |
5.519 | 6.029 | 6.858 | 7.598 | 7.873 | 8.703 | 8.817 |
| VG Wörrstadt gesamt | 19.134 | 20.559 | 24.322 | 28.301 | 28.896 | 30.893 | 30.929 |
Die Tabelle gibt an, wieviel Personen zum jeweiligen Stichtag (immer der 31. Dezember) mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in den Ortsgemeinden und in der Stadt Wörrstadt gemeldet waren.