Barrierefreie Wahllokale in der Verbandsgemeinde Wörrstadt
Es ist ein besonderes Anliegen, alle Stimmberechtigten bei der Ausübung ihres Wahlrechts zu unterstützen. Insbesondere Personen, die aufgrund einer Behinderung besondere Mühe haben, ihre Stimme im Wahllokal abzugeben, sollen Unterstützung erfahren. Innerhalb der Verbandsgemeinde Wörrstadt sind die nachfolgenden Wahllokale barrierefrei:
Gemeinde/Stadt | Stimmbezirks-Nr. | Raum, Strasse |
Armsheim | 201 | Grundschule, Keltenweg 15 |
Ensheim | 101 | Dorfgemeinschaftshaus, Hahnengasse 16 |
Gau-Weinheim | 101 | Rathaus, Sportfeldstr. 14 a |
Partenheim | 101 | St.-Georgenhalle, Am Sportplatz 10 |
Partenheim | 102 | St.-Georgenhalle, Am Sportplatz 10 |
Saulheim | 101 | Kindergarten, Jahnstraße 16 |
Saulheim | 102 | Rathaus, Auf dem Römer 8 |
Saulheim | 103 | Bürgerhaus, Am Westring 4 |
Saulheim | 104 | Bürgerhaus, Am Westring 4 |
Saulheim | 105 | Kindergarten, Am Westring 6 b |
Saulheim | 106 | Kindergarten, Untergasse 26 |
Saulheim | 107 | Kindergarten, Untergasse 26 |
Schornsheim | 101 | Gemeindehalle, Jahnstr. 16 |
Schornsheim | 102 | Gemeindehalle, Jahnstr. 16 |
Spiesheim | 101 | Sängerhalle Niederstr. 4 |
Wallertheim | 101 | Mehrzweckhalle, Schimsheimerstr. 38 |
Wallertheim | 102 | Mehrzweckhalle, Schimsheimerstr. 38 |
Wörrstadt | 101 | Kindergarten, Rheingrafenstr. 8 |
Wörrstadt | 102 | Schulzentrum, Humboldtstr. 1 |
Wörrstadt | 103 | Neubornhalle, Jahnstr. 13 |
Wörrstadt | 104 | Neubornhalle, Jahnstr. 13 |
Wörrstadt | 105 | VG Wörrstadt, Zum Römergrund 2-6 |
Wörrstadt | 107 | Seniorenzentrum, Humboldtstr. 3 |
Behinderte Wahlberechtigte aus anderen nicht barrierefreien Stimmbezirken können dort gegebenenfalls mit einem Wahlschein wählen.
Für weitere Informationen hierzu steht Ihnen unser Mitarbeiter Andreas Rehbein, Tel. 06732 60-204, zur Verfügung.
Für weitere Informationen hierzu steht Ihnen unser Mitarbeiter Andreas Rehbein, Tel. 06732 60-204, zur Verfügung.